| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 1114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.86% | 2026-03-15 12:01:54 |
| 延期单金 | 870.45 | 870.45 | 870.45 | 870.45 | 17.00% | 2026-03-15 12:01:54 |
| 沪金100G | 1136.95 | 1130.00 | 1136.95 | 1127.00 | 0.44% | 2026-03-15 12:01:54 |
| 沪铂95 | 526.00 | 533.27 | 539.44 | 525.00 | -2.84% | 2026-03-15 12:01:54 |
| 沪金95 | 1125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-03-15 12:01:54 |
| AU9999 | 1121.00 | 1138.00 | 1140.00 | 1121.00 | -0.89% | 2026-03-15 12:01:54 |
| 迷你黄金延期 | 1124.45 | 1138.00 | 1139.00 | 1121.00 | -1.05% | 2026-03-15 12:01:54 |
| 黄金延期 | 1124.86 | 1138.00 | 1139.02 | 1120.28 | -1.03% | 2026-03-15 12:01:54 |
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 83.695美元/盎司 | 83.695美元/盎司 | 2.6909美元/克 | 2.4666美元/克 | 2.3545美元/克 | 2.2424美元/克 | 2026-03-14 18:30:00 |
| 黄金 | 5082.85美元/盎司 | 5082.85美元/盎司 | 163.4174美元/克 | 149.7993美元/克 | 142.9902美元/克 | 136.1812美元/克 | 2026-03-14 18:30:00 |
-
26年1月16日黄金价格:高位震荡后小幅回落,国际国内同步调整
一、国际金价:地缘风险缓和叠加获利了结,金价跌破4600美元/盎司
- 现货黄金:
- 伦敦金现报4600.35美元/盎
-
交易价格创阶段新低,行业最大黄金股ETF(517520)盘中大幅溢价,资金持续低位抢筹!机构:关注黄金股布局机会
周三, COMEX黄金价格下跌0.33%至2423.50美元/盎司,连续三日收跌。周四(2024年8月8日)开盘后,黄金股集体低
-
黄金涨势凶猛,商家以每克1200元回收,有客户170克黄金卖20余万元,净赚8万多
近期黄金价格上涨迅猛。据财联社1月29日消息,现货黄金首次突破5500美元/盎司大关,日内涨1.5%,周涨幅超500美元或10%。
【开盘早知道】我国外储规模连续6个月增长 央行黄金储备15连增
【宏观】
我国外储规模连续6个月增长 央行黄金储备15连增
国家外汇管理局数据显示
现货黄金破4100美元盎司,首饰金克价也突破1300元!上海金ETF(518600)连续4日上涨,或可借道上海金ETF对冲金饰价格上涨
现货黄金站上4100美元/盎司,为10月27日以来首次。市场普遍认为美国政府可能即将重启,这一预期提振了贵金
四大行金条价格逆市上涨!银行今日金价一览表2025最新
四大行金条价格实时查询(2025 年 5 月 16 日)
数据参考上海黄金交易所实时金价:


